Профессиональные видео и кинокамеры
По популярности
6 часов
от 3005 ₽
1-3 суток
от 4290 ₽/сутки
4-7 суток
от 3860 ₽/сутки
8-30 суток
от 3645 ₽/сутки
от 31 суток
от 2790 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 21.2 Мп |
| Динамический диапазон | 13 ступеней |
| Байонет | Canon EF |
| Чувствительность ISO | 100-25600 |
| Нативное ISO | 400/3200 (двойное) |
| Динамический диапазон при нативном ISO (max) | 13.4/12.1 |
| ЖК-монитор | 5" |
| Видеосъемка | 6K (6144x3456) 50p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (2,8K) |
| Формат записи видео | Blackmagic RAW , ProRes 422, ProRes 422 HQ, ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Габариты | 178,1x96x101,3 мм |
| Собственный вес | около 900 г |
6 часов
от 6295 ₽
1-3 суток
от 8990 ₽/сутки
4-7 суток
от 8090 ₽/сутки
8-30 суток
от 7640 ₽/сутки
от 31 суток
от 5845 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 19,9 Мп |
| Динамический диапазон | 16+ стопов |
| Байонет | Canon RF |
| Чувствительность ISO | 250-12800 |
| Видеосъемка | 6K (6144x3240) 40p |
| Максимальное число кадров/с | 120 2K (2048x1080) |
| Формат записи видео | REDCODE RAW, ProRes 422 HQ |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 1000 г |
6 часов
от 2795 ₽
1-3 суток
от 3990 ₽/сутки
4-7 суток
от 3590 ₽/сутки
8-30 суток
от 3390 ₽/сутки
от 31 суток
от 2595 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 8,85 Мп |
| Динамический диапазон | 15 ступеней |
| Байонет | Canon EF |
| Чувствительность ISO | 160-25600 |
| ЖК-монитор | 4" |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Формат записи видео | XF-AVC MPEG-4 AVC/H.264 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 1770 г |
6 часов
от 4195 ₽
1-3 суток
от 5990 ₽/сутки
4-7 суток
от 5390 ₽/сутки
8-30 суток
от 5090 ₽/сутки
от 31 суток
от 3895 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
6 часов
от 2025 ₽
1-3 суток
от 2890 ₽/сутки
4-7 суток
от 2600 ₽/сутки
8-30 суток
от 2455 ₽/сутки
от 31 суток
от 1880 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 14,2 Мп |
| Динамический диапазон | Cъемка в HDR |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 9,3-111,6 мм (29,0–348 мм эквивалент 35-мм) |
| Диаметр под светофильтр | 62 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Формат записи видео | XAVC QFHD, XAVC HD, XAVC прокси, MPEG HD422, MPEG HD420, MPEG HD прокси, AVCHD |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 1020 г (с блендой объектива и наглазником) |
6 часов
от 1745 ₽
1-3 суток
от 2490 ₽/сутки
4-7 суток
от 2240 ₽/сутки
8-30 суток
от 2115 ₽/сутки
от 31 суток
от 1620 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 9,3-111,6 мм |
| Диаметр под светофильтр | 62 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Формат записи видео | XAVC QFHD, XAVC HD, XAVC прокси, AVCHD |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-FV70 |
| Собственный вес | 1400 г (с блендой объектива, ручкой XLR, наглазником и аккумулятором) |
6 часов
от 4025 ₽
1-3 суток
от 5750 ₽/сутки
4-7 суток
от 5175 ₽/сутки
8-30 суток
от 4890 ₽/сутки
от 31 суток
от 3740 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 9,6 Мп |
| Динамический диапазон | 16+ ступеней |
| Байонет | Canon RF |
| Чувствительность ISO | 100-102400 |
| ЖК-монитор | Сенсорный ЖК-дисплей 3,5", 2,76 млн точек (1280x720 RGB) |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 120p |
| Максимальное число кадров/с | 180 (2K) |
| Формат записи видео | Cinema RAW Light - RAW 12 бит, XF-AVC (MXF) ALL-I или Long GOP, 4:2:2 10 бит, MP4 H.265/HEVC, 4:2:2 10 бит, MP4 H.264, 4:2:0 8 бит |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | Canon BP-A30, BP-A60 / BP-A65 |
| Габариты | 160x130x116 мм |
| Собственный вес | 1170 г |
6 часов
от 4195 ₽
1-3 суток
от 5990 ₽/сутки
4-7 суток
от 5390 ₽/сутки
8-30 суток
от 5090 ₽/сутки
от 31 суток
от 3895 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп MFT - CMOS |
| Динамический диапазон | 13 ступеней |
| Байонет | MFT |
| Нативное ISO | 0dB / 18dB (двойное) |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (4K UHD) |
| Формат записи видео | Blackmagic RAW |
| Система электропитания | Сеть |
| Габариты | 274x168x170 мм |
| Собственный вес | 2,21 кг |