Камеры
- Беззеркальные камеры
- Зеркальные камеры
- Профессиональные видео и кинокамеры
- Экшн-камеры и 360
- Любительские видеокамеры
- Пленочные камеры
- Камеры RED
- HD-камеры
- Камеры Canon
- Камеры Panasonic
По популярности
6 часов
от 3495 ₽
1-3 суток
от 4990 ₽/сутки
4-7 суток
от 4490 ₽/сутки
8-30 суток
от 4240 ₽/сутки
от 31 суток
от 3245 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 9,6 Мп |
| Динамический диапазон | 16+ ступеней |
| Байонет | Canon RF |
| Чувствительность ISO | 100-102400 |
| ЖК-монитор | Сенсорный ЖК-дисплей 3,5", 2,76 млн точек (1280x720 RGB) |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 120p |
| Максимальное число кадров/с | 180 (2K) |
| Формат записи видео | Cinema RAW Light - RAW 12 бит, XF-AVC (MXF) ALL-I или Long GOP, 4:2:2 10 бит, MP4 H.265/HEVC, 4:2:2 10 бит, MP4 H.264, 4:2:0 8 бит |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | Canon BP-A30, BP-A60 / BP-A65 |
| Габариты | 160x130x116 мм |
| Собственный вес | 1170 г |
6 часов
от 1155 ₽
1-3 суток
от 1650 ₽/сутки
4-7 суток
от 1485 ₽/сутки
8-30 суток
от 1405 ₽/сутки
от 31 суток
от 1075 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 20,9 Мп |
| Байонет | Nikon Z |
| Кроп-фактор | 1.5x |
| Чувствительность ISO | 100-51200 с шагом 1/3 EV |
| ЖК-монитор | Сенсорный ЖК-монитор TFT диагональю 7,5 см с переменным углом наклона, разрешением прибл. 1040 тыс. точек |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Собственный вес | 445 г |
6 часов
от 1465 ₽
1-3 суток
от 2090 ₽/сутки
4-7 суток
от 1880 ₽/сутки
8-30 суток
от 1775 ₽/сутки
от 31 суток
от 1360 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип | Экшн-камера |
| Видеосъемка | 4K (3840×2880) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) / 120 (4K) |
| Формат записи видео | MP4 (H.264/HEVC) |
| Габариты | 70,5x44,2x32,8 мм |
| Собственный вес | 145 г |
6 часов
от 3635 ₽
1-3 суток
от 5190 ₽/сутки
4-7 суток
от 4670 ₽/сутки
8-30 суток
от 4410 ₽/сутки
от 31 суток
от 3375 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 45,4 Мп |
| Байонет | Nikon F |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | ISO 64-25600 с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV; Также можно установить значение приблизительно на 0,3; 0,5; 0,7 или 1 EV (эквивалентно 32 единицам ISO) ниже чувствительности 64 единиц ISO либо значение приблизительно на 0,3; 0,5; 0,7; 1 или 2 EV (эквивалентно 102 400 единицам ISO) выше чувствительности 25 600 единиц ISO |
| ЖК-монитор | Отклоняемый сенсорный ЖК-монитор TFT с диагональю 8 см, углом обзора 170°, практически стопроцентным покрытием кадра и ручной регулировкой яркости. Разрешение: прибл. 2359 тыс. точек (XGA) |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Собственный вес | ≈ 1005 г с батареей и картой памяти XQD |
6 часов
от 1185 ₽
1-3 суток
от 1690 ₽/сутки
4-7 суток
от 1520 ₽/сутки
8-30 суток
от 1435 ₽/сутки
от 31 суток
от 1100 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп MFT - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 20,3 Мп |
| Байонет | MFT |
| Кроп-фактор | 2x |
| Чувствительность ISO | Авто, 200-25600 (расширяется до 100-25600) |
| ЖК-монитор | LCD-дисплей с переменным углом 3,2'' (1,62 млн точек) |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (4K UHD) |
| Формат записи видео | MPEG-4, AVCHD, H.264 |
| Собственный вес | 725 г |
6 часов
от 765 ₽
1-3 суток
от 1090 ₽/сутки
4-7 суток
от 980 ₽/сутки
8-30 суток
от 925 ₽/сутки
от 31 суток
от 710 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 24,2 Мп |
| Байонет | Sony E |
| Кроп-фактор | 1.5x |
| Чувствительность ISO | Фотосъемка: ISO 100–25600 (с возможностью расширения до 51200), АВТО (ISO 100–6400, с выбором верхнего и нижнего предела), видеосъемка: экв. ISO 100–25600, АВТО (ISO 100-6400, с выбором верхнего / нижнего предела) |
| ЖК-монитор | TFT широкий 3” (7,5 см), 921600 точек, Focus Magnifier, «зебра», «Peaking MF, фокусировка по лицу |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Собственный вес | ≈ 361 г |
6 часов
от 2095 ₽
1-3 суток
от 2990 ₽/сутки
4-7 суток
от 2690 ₽/сутки
8-30 суток
от 2540 ₽/сутки
от 31 суток
от 1945 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп MFT - MOS |
| Число эффективных пикселей | 25,21 Мп |
| Байонет | MFT |
| Кроп-фактор | 2x |
| Чувствительность ISO | Фото: [Обычный] Авто / 50 (расширенный ISO) / 100-25600 - [V-Log] Авто / 125 (расширенный ISO) / 250-12800 |
| ЖК-монитор | Наклонно-поворотный экран, 3,0 дюйма (7,6 см) / соотношение сторон 3:3 |
| Видеосъемка | 5.8K (5760x4320) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) / 120 (4K DCI) |
| Формат записи видео | MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC Apple ProRes, MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |
| Габариты | 138,4x100,3x99,6 мм |
| Собственный вес | 823 г |
6 часов
от 2095 ₽
1-3 суток
от 2990 ₽/сутки
4-7 суток
от 2690 ₽/сутки
8-30 суток
от 2540 ₽/сутки
от 31 суток
от 1945 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип | Экшн-камера |
| Видеосъемка | 2.7K (2720x1536) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) режим "Замедленная съемка" / 50 (Full HD) режим "Видео" |
| Габариты | 54,4x25,6x23,2 (камера) |
| Собственный вес | 35 г (камера) |
6 часов
от 1465 ₽
1-3 суток
от 2090 ₽/сутки
4-7 суток
от 1880 ₽/сутки
8-30 суток
от 1775 ₽/сутки
от 31 суток
от 1360 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Число эффективных пикселей | 23 Мп |
| Тип | Экшн-камера |
| Видеосъемка | 5K (5312x2988) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (2K) |
| Габариты | 71,8x50,8x33,6 мм |
| Собственный вес | 152 г |