Камеры
- Беззеркальные камеры
- Зеркальные камеры
- Профессиональные видео и кинокамеры
- Экшн-камеры и 360
- Любительские видеокамеры
- Пленочные камеры
- Камеры RED
- HD-камеры
- Камеры Canon
- Камеры Panasonic
По популярности
6 часов
от 2795 ₽
1-3 суток
от 3990 ₽/сутки
4-7 суток
от 3590 ₽/сутки
8-30 суток
от 3390 ₽/сутки
от 31 суток
от 2595 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 24,2 Мп |
| Байонет | Sony E |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | [Фотосъемка] Механический затвор: ISO 100–51200 (с возможностью расширения до ISO 50–204800); авторежим (ISO 100–6400, с выбором верхнего и нижнего предела); электронный затвор: ISO 100–25600 (с возможностью расширения до ISO 50), авторежим (ISO 100–6400, с выбором верхнего и нижнего предела). [Видеосъемка] ISO 100–51200 эквивалент (с возможностью расширения до ISO 102400), авторежим (ISO 100–6400, с выбором верхнего и нижнего предела) |
| ЖК-монитор | 7,5 см (тип 3,0), TFT, 1440 тыс. точек |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Собственный вес | 673 г |
6 часов
от 1815 ₽
1-3 суток
от 2590 ₽/сутки
4-7 суток
от 2330 ₽/сутки
8-30 суток
от 2200 ₽/сутки
от 31 суток
от 1685 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 8,85 Мп |
| Динамический диапазон | 15 ступеней |
| Байонет | Canon EF |
| Чувствительность ISO | 160-25600 |
| ЖК-монитор | 4" |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Формат записи видео | XF-AVC MPEG-4 AVC/H.264 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 1770 г |
6 часов
от 2025 ₽
1-3 суток
от 2890 ₽/сутки
4-7 суток
от 2600 ₽/сутки
8-30 суток
от 2455 ₽/сутки
от 31 суток
от 1880 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 14,2 Мп |
| Динамический диапазон | Cъемка в HDR |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 9,3-111,6 мм (29,0–348 мм эквивалент 35-мм) |
| Диаметр под светофильтр | 62 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Формат записи видео | XAVC QFHD, XAVC HD, XAVC прокси, MPEG HD422, MPEG HD420, MPEG HD прокси, AVCHD |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Собственный вес | 1020 г (с блендой объектива и наглазником) |
6 часов
от 1745 ₽
1-3 суток
от 2490 ₽/сутки
4-7 суток
от 2240 ₽/сутки
8-30 суток
от 2115 ₽/сутки
от 31 суток
от 1620 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Байонет | Отсутствует |
| Фокусное расстояние | 9,3-111,6 мм |
| Диаметр под светофильтр | 62 мм |
| ЖК-монитор | 3,5" |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Формат записи видео | XAVC QFHD, XAVC HD, XAVC прокси, AVCHD |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-FV70 |
| Собственный вес | 1400 г (с блендой объектива, ручкой XLR, наглазником и аккумулятором) |
6 часов
от 3635 ₽
1-3 суток
от 5190 ₽/сутки
4-7 суток
от 4670 ₽/сутки
8-30 суток
от 4410 ₽/сутки
от 31 суток
от 3375 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 45,4 Мп |
| Байонет | Nikon F |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | ISO 64-25600 с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV; Также можно установить значение приблизительно на 0,3; 0,5; 0,7 или 1 EV (эквивалентно 32 единицам ISO) ниже чувствительности 64 единиц ISO либо значение приблизительно на 0,3; 0,5; 0,7; 1 или 2 EV (эквивалентно 102 400 единицам ISO) выше чувствительности 25 600 единиц ISO |
| ЖК-монитор | Отклоняемый сенсорный ЖК-монитор TFT с диагональю 8 см, углом обзора 170°, практически стопроцентным покрытием кадра и ручной регулировкой яркости. Разрешение: прибл. 2359 тыс. точек (XGA) |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Собственный вес | ≈ 1005 г с батареей и картой памяти XQD |
6 часов
от 2095 ₽
1-3 суток
от 2990 ₽/сутки
4-7 суток
от 2690 ₽/сутки
8-30 суток
от 2540 ₽/сутки
от 31 суток
от 1945 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 26,1 Мп |
| Кроп-фактор | 1.5x |
| Чувствительность ISO | Стандартная выходная чувствительность: AUTO1/AUTO2/AUTO3 (до ISO 12800)/ISO 160–12800 (с шагом 1/3) Расширенная выходная чувствительность: ISO 80/100/125/25600/51200 |
| ЖК-монитор | Цветной, 3-дюймовый, сенсорный ЖК-дисплей, формат 3:2, около 1,04 млн точек (с охватом прибл. 100%) |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) |
| Собственный вес | 465 г |
6 часов
от 1185 ₽
1-3 суток
от 1690 ₽/сутки
4-7 суток
от 1520 ₽/сутки
8-30 суток
от 1435 ₽/сутки
от 31 суток
от 1100 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп MFT - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 20,3 Мп |
| Байонет | MFT |
| Кроп-фактор | 2x |
| Чувствительность ISO | Авто, 200-25600 (расширяется до 100-25600) |
| ЖК-монитор | LCD-дисплей с переменным углом 3,2'' (1,62 млн точек) |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (4K UHD) |
| Формат записи видео | MPEG-4, AVCHD, H.264 |
| Собственный вес | 725 г |
6 часов
от 1045 ₽
1-3 суток
от 1490 ₽/сутки
4-7 суток
от 1340 ₽/сутки
8-30 суток
от 1265 ₽/сутки
от 31 суток
от 970 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 24,2 Мп |
| Байонет | Sony E |
| Кроп-фактор | 1.5x |
| Чувствительность ISO | Фотосъемка: ISO 100–25600 (с возможностью расширения до 51200), АВТО (ISO 100–6400, с выбором верхнего и нижнего предела), видеосъемка: экв. ISO 100–25600, АВТО (ISO 100-6400, с выбором верхнего / нижнего предела) |
| ЖК-монитор | TFT широкий 3” (7,5 см), 921600 точек, Focus Magnifier, «зебра», «Peaking MF, фокусировка по лицу |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Собственный вес | ≈ 361 г |
6 часов
от 1465 ₽
1-3 суток
от 2090 ₽/сутки
4-7 суток
от 1880 ₽/сутки
8-30 суток
от 1775 ₽/сутки
от 31 суток
от 1360 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип | Экшн-камера |
| Видеосъемка | 4K (3840×2880) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) / 120 (4K) |
| Формат записи видео | MP4 (H.264/HEVC) |
| Габариты | 70,5x44,2x32,8 мм |
| Собственный вес | 145 г |