Камеры
- Беззеркальные камеры
- Зеркальные камеры
- Профессиональные видео и кинокамеры
- Экшн-камеры и 360
- Любительские видеокамеры
- Пленочные камеры
6 часов
от 2725 ₽
1-3 суток
от 3890 ₽/сутки
4-7 суток
от 3500 ₽/сутки
8-30 суток
от 3305 ₽/сутки
от 31 суток
от 2530 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
Число эффективных пикселей | 26,1 Мп |
Байонет | Fujifilm X |
Кроп-фактор | 1.5x |
Чувствительность ISO | Стандартная выходная чувствительность: AUTO1/AUTO2/AUTO3 (до ISO 12800)/ISO 160–12800 (с шагом 1/3) Расширенная выходная чувствительность: ISO 80/100/125/25600/51200 |
ЖК-монитор | Цветной, 3-дюймовый, сенсорный ЖК-дисплей, формат 3:2, около 1,04 млн точек (с охватом прибл. 100%) |
Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 60p |
Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
Собственный вес | 539 г |
6 часов
от 2095 ₽
1-3 суток
от 2990 ₽/сутки
4-7 суток
от 2690 ₽/сутки
8-30 суток
от 2540 ₽/сутки
от 31 суток
от 1945 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
Число эффективных пикселей | 24,3 Мп |
Байонет | Nikon F |
Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
Чувствительность ISO | 100–12800 единиц ISO с шагом 1/3 или 1/2 EV; также можно установить значение приблизительно на 0,3; 0,5; 0,7 или 1 EV (эквивалентно 50 единицам ISO) ниже чувствительности 100 единиц ISO либо значение приблизительно на 0,3; 0,5; 0,7; 1 или 2 EV (эквивалентно 51200 единицам ISO) выше чувствительности 12800 единиц ISO |
ЖК-монитор | Наклонный TFT-монитор из низкотемпературного поликристаллического кремния с диагональю 8 см, углом обзора 170°, практически стопроцентным покрытием кадра, регулировкой яркости и угла наклона. Прибл. 1229 тыс. точек |
Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 60p |
Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
Собственный вес | ≈ 840 г с батареей и картой памяти |
6 часов
от 2095 ₽
1-3 суток
от 2990 ₽/сутки
4-7 суток
от 2690 ₽/сутки
8-30 суток
от 2540 ₽/сутки
от 31 суток
от 1945 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
Число эффективных пикселей | 26,1 Мп |
Кроп-фактор | 1.5x |
Чувствительность ISO | Стандартная выходная чувствительность: AUTO1/AUTO2/AUTO3 (до ISO 12800)/ISO 160–12800 (с шагом 1/3) Расширенная выходная чувствительность: ISO 80/100/125/25600/51200 |
ЖК-монитор | Цветной, 3-дюймовый, сенсорный ЖК-дисплей, формат 3:2, около 1,04 млн точек (с охватом прибл. 100%) |
Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 30p |
Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) |
Собственный вес | 465 г |
6 часов
от 1575 ₽
1-3 суток
от 2250 ₽/сутки
4-7 суток
от 2025 ₽/сутки
8-30 суток
от 1915 ₽/сутки
от 31 суток
от 1465 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
Число эффективных пикселей | 26,1 Мп |
Байонет | Fujifilm X |
Кроп-фактор | 1.5x |
Чувствительность ISO | Стандартная выходная чувствительность: AUTO1/AUTO2/AUTO3 (до ISO 12800)/ISO 160–12800 (с шагом 1/3) Расширенная выходная чувствительность: ISO 80/100/125/25600/51200 |
ЖК-монитор | Цветной, 3-дюймовый, сенсорный ЖК-дисплей, формат 3:2, около 1,04 млн точек (с охватом прибл. 100%) |
Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 30p |
Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) |
Собственный вес | 378 г |
6 часов
от 5035 ₽
1-3 суток
от 7190 ₽/сутки
4-7 суток
от 6470 ₽/сутки
8-30 суток
от 6110 ₽/сутки
от 31 суток
от 4675 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
Число эффективных пикселей | 10,2 Мп |
Динамический диапазон | 15+ ступеней (S-Log3) |
Байонет | Sony E |
Чувствительность ISO | 80 - 102400 (расширенное до 409600) |
ЖК-монитор | 3" |
Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 120p |
Максимальное число кадров/с | 120 (UHD) |
Формат записи видео | XAVC HS, XAVC S, XAVC S-I |
Система электропитания | Аккумулятор |
Аккумулятор | NP-FZ100 |
Собственный вес | 1 кг |
6 часов
от 3005 ₽
1-3 суток
от 4290 ₽/сутки
4-7 суток
от 3860 ₽/сутки
8-30 суток
от 3645 ₽/сутки
от 31 суток
от 2790 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
Тип сенсора | Кроп MFT - MOS |
Число эффективных пикселей | 25,2 Мп |
Байонет | MFT |
Кроп-фактор | 2x |
Чувствительность ISO | Фото: [Обычный] Авто / 50 (расширенный ISO) / 100-25600 - [V-Log] Авто / 125 (расширенный ISO) / 250-12800 |
ЖК-монитор | Наклонно-поворотный экран, 3,0 дюйма (7,6 см) / соотношение сторон 3:2 |
Видеосъемка | 5.8K (5760x4320) 30p |
Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) / 120 (4K DCI) |
Формат записи видео | MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, Apple ProRes, Apple ProRes RAW, MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |
Габариты | 138,4x100,3x99,6 мм |
Собственный вес | 805 г |
6 часов
от 2585 ₽
1-3 суток
от 3690 ₽/сутки
4-7 суток
от 3320 ₽/сутки
8-30 суток
от 3135 ₽/сутки
от 31 суток
от 2400 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
Тип сенсора | Кроп MFT - MOS |
Число эффективных пикселей | 25,21 Мп |
Байонет | MFT |
Кроп-фактор | 2x |
Чувствительность ISO | Фото: [Обычный] Авто / 50 (расширенный ISO) / 100-25600 - [V-Log] Авто / 125 (расширенный ISO) / 250-12800 |
ЖК-монитор | Наклонно-поворотный экран, 3,0 дюйма (7,6 см) / соотношение сторон 3:3 |
Видеосъемка | 5.8K (5760x4320) 30p |
Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) / 120 (4K DCI) |
Формат записи видео | MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC Apple ProRes, MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |
Габариты | 138,4x100,3x99,6 мм |
Собственный вес | 823 г |
6 часов
от 3005 ₽
1-3 суток
от 4290 ₽/сутки
4-7 суток
от 3860 ₽/сутки
8-30 суток
от 3645 ₽/сутки
от 31 суток
от 2790 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
Число эффективных пикселей | 14,2 Мп |
Динамический диапазон | Cъемка в HDR |
Байонет | Отсутствует |
Фокусное расстояние | 9,3-111,6 мм (29,0–348 мм эквивалент 35-мм) |
Диаметр под светофильтр | 62 мм |
ЖК-монитор | 3,5" |
Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
Формат записи видео | XAVC Long GOP, MPEG2, AVCHD |
Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
Аккумулятор | NP-F770, NP-F970 |
Собственный вес | 2270 г (с блендой, наглазником и батареей NP-F770) |
6 часов
от 2095 ₽
1-3 суток
от 2990 ₽/сутки
4-7 суток
от 2690 ₽/сутки
8-30 суток
от 2540 ₽/сутки
от 31 суток
от 1945 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
Тип сенсора | Кроп MFT - CMOS |
Число эффективных пикселей | 10,28 Мп |
Байонет | MFT |
Кроп-фактор | 2x |
Чувствительность ISO | Фото: Авто / интеллектуальная ISO / 80* / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400 / 204800 |
ЖК-монитор | Поворачивающийся монитор 3,2 дюйма (8,0 см) / соотношение сторон 3:2 |
Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 60p |
Максимальное число кадров/с | 60 (4K DCI) |
Формат записи видео | MOV, MP4, AVCHD |
Собственный вес | 660 г |