Камеры
- Беззеркальные камеры
- Зеркальные камеры
- Профессиональные видео и кинокамеры
- Экшн-камеры и 360
- Любительские видеокамеры
- Пленочные камеры
- Камеры RED
- HD-камеры
- Камеры Canon
- Камеры Panasonic
По популярности
6 часов
от 1885 ₽
1-3 суток
от 2690 ₽/сутки
4-7 суток
от 2420 ₽/сутки
8-30 суток
от 2285 ₽/сутки
от 31 суток
от 1750 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 14,2 мп |
| Фокусное расстояние | 29,0 - 348,0 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 1 см |
| ЖК-монитор | Xtra Fine 8,8 см (3,5-дюймовый, 1555K), широкоформатный (16:9) |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Формат записи видео | XAVC S Proxy: MPEG-4, AVC/H.264, Совместимость с форматом AVCHD 2.0: MPEG4-AVC/H.264, XAVC S: MPEG4-AVC/H264 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-FV70A |
| Собственный вес | 935 г |
6 часов
от 4195 ₽
1-3 суток
от 5990 ₽/сутки
4-7 суток
от 5390 ₽/сутки
8-30 суток
от 5090 ₽/сутки
от 31 суток
от 3895 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 21.2 Мп |
| Динамический диапазон | 13 ступеней |
| Байонет | Canon EF |
| Чувствительность ISO | 100-25600 |
| Нативное ISO | 400/3200 (двойное) |
| Динамический диапазон при нативном ISO (max) | 13.4/12.1 |
| ЖК-монитор | 5" |
| Видеосъемка | 6K (6144x3456) 50p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (2,8K) |
| Формат записи видео | Blackmagic RAW , ProRes 422, ProRes 422 HQ, ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-F570 |
| Габариты | 180x123x112 мм |
| Собственный вес | 1238 г |
6 часов
от 3145 ₽
1-3 суток
от 4490 ₽/сутки
4-7 суток
от 4040 ₽/сутки
8-30 суток
от 3815 ₽/сутки
от 31 суток
от 2920 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 21.2 Мп |
| Динамический диапазон | 13 ступеней |
| Байонет | Canon EF |
| Чувствительность ISO | 100-25600 |
| Нативное ISO | 400/3200 (двойное) |
| Динамический диапазон при нативном ISO (max) | 13.4/12.1 |
| ЖК-монитор | 5" |
| Видеосъемка | 6K (6144x3456) 50p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (2,8K) |
| Формат записи видео | Blackmagic RAW , ProRes 422, ProRes 422 HQ, ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Габариты | 178,1x96x101,3 мм |
| Собственный вес | около 900 г |
6 часов
от 2095 ₽
1-3 суток
от 2990 ₽/сутки
4-7 суток
от 2690 ₽/сутки
8-30 суток
от 2540 ₽/сутки
от 31 суток
от 1945 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Число эффективных пикселей | 24,7 Мп |
| Тип | Экшн-камера |
| Видеосъемка | 5K (5312x4648) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (2.7K) / 400 в режиме «Замедленная серия» при 720p |
| Формат записи видео | MP4 |
| Габариты | 71,8x50,8x33,6 мм |
| Собственный вес | 154 г |
6 часов
от 2445 ₽
1-3 суток
от 3490 ₽/сутки
4-7 суток
от 3140 ₽/сутки
8-30 суток
от 2965 ₽/сутки
от 31 суток
от 2270 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 40,2 Мп |
| Байонет | Fujifilm X |
| Кроп-фактор | 1.5x |
| Чувствительность ISO | Стандартная выходная чувствительность: AUTO1/AUTO2/AUTO3/ISO 125 - 12800 (с шагом 1/3) Расширенная выходная чувствительность: ISO 64/80/100/25600/51200 |
| ЖК-монитор | Повортный цветной сенсорный ЖК-дисплей 3", формат 3:2, около 1.84 млн точек |
| Видеосъемка | 6.2K (6240x3510) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) |
| Собственный вес | 557 г |
6 часов
от 1535 ₽
1-3 суток
от 2190 ₽/сутки
4-7 суток
от 1970 ₽/сутки
8-30 суток
от 1860 ₽/сутки
от 31 суток
от 1425 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 26,1 Мп |
| Байонет | Fujifilm X |
| Кроп-фактор | 1.5x |
| Чувствительность ISO | Стандартная выходная чувствительность: AUTO1/AUTO2/AUTO3 (до ISO 12800)/ISO 160–12800 (с шагом 1/3) Расширенная выходная чувствительность: ISO 80/100/125/25600/51200 |
| ЖК-монитор | Цветной, 3-дюймовый, сенсорный ЖК-дисплей, формат 3:2, около 1,04 млн точек (с охватом прибл. 100%) |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) |
| Собственный вес | 378 г |
6 часов
от 1535 ₽
1-3 суток
от 2190 ₽/сутки
4-7 суток
от 1970 ₽/сутки
8-30 суток
от 1860 ₽/сутки
от 31 суток
от 1425 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 24,2 Мп |
| Байонет | Canon RF |
| Чувствительность ISO | Авто 100 – 32 000 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень), доступно расширение ISO до H: 51 200 |
| ЖК-монитор | Цветной TFT диагональю 7,5 см (2,95"), прибл. 1,04 млн точек |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p / 4K UHD (3840x2160) 60p в кроп режиме |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Аккумулятор | LP-E17 |
| Собственный вес | 429 г |
6 часов
от 2445 ₽
1-3 суток
от 3490 ₽/сутки
4-7 суток
от 3140 ₽/сутки
8-30 суток
от 2965 ₽/сутки
от 31 суток
от 2270 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 24,5 Мп |
| Байонет | Nikon Z |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | 100-51200 с шагом 1/3 или 1/2 EV |
| ЖК-монитор | Отклоняемый сенсорный ЖК-монитор TFT диагональю 8 см с разрешением прибл. 2100 тыс. точек |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Собственный вес | 705 г |
6 часов
от 1745 ₽
1-3 суток
от 2490 ₽/сутки
4-7 суток
от 2240 ₽/сутки
8-30 суток
от 2115 ₽/сутки
от 31 суток
от 1620 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Число эффективных пикселей | 24,7 Мп |
| Тип | Экшн-камера |
| Видеосъемка | 5K (5312x4648) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (2.7K) |
| Формат записи видео | MP4 |
| Габариты | 71,8x50,8x33,6 мм |
| Собственный вес | 154 г |