Камеры
- Беззеркальные камеры
- Зеркальные камеры
- Профессиональные видео и кинокамеры
- Экшн-камеры и 360
- Любительские видеокамеры
- Пленочные камеры
- Камеры RED
- HD-камеры
- Камеры Canon
- Камеры Panasonic
6 часов
от 1120 ₽
1-3 суток
от 1600 ₽/сутки
4-7 суток
от 1440 ₽/сутки
8-30 суток
от 1360 ₽/сутки
от 31 суток
от 1040 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
Число эффективных пикселей | 23 Мп |
Тип | Экшн-камера |
Видеосъемка | 5K (5312x2988) 60p |
Максимальное число кадров/с | 240 (2K) |
Габариты | 71,8x50,8x33,6 мм |
Собственный вес | 152 г |
6 часов
от 2305 ₽
1-3 суток
от 3290 ₽/сутки
4-7 суток
от 2960 ₽/сутки
8-30 суток
от 2795 ₽/сутки
от 31 суток
от 2140 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
Число эффективных пикселей | 26,2 Мп |
Байонет | Canon RF |
Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
Чувствительность ISO | Авто 100–40 000 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень). Чувствительность ISO может быть расширена до L: 50, H1: 51200, H2: 102400 |
ЖК-монитор | Clear View LCD II 7,5 см (3,0"), прибл. 1,04 млн точек |
Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 25p |
Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
Аккумулятор | LP-E17 |
Габариты | 132,5x85x70 |
Собственный вес | 440 г |
6 часов
от 695 ₽
1-3 суток
от 990 ₽/сутки
4-7 суток
от 890 ₽/сутки
8-30 суток
от 840 ₽/сутки
от 31 суток
от 645 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
Число эффективных пикселей | 18,0 Мп |
Байонет | Canon EF-S, Canon EF |
Кроп-фактор | 1.6x |
Чувствительность ISO | 100-6400 с возможностью расширения (примерно до 12800) с шагом 1 ступень |
ЖК-монитор | Сенсорный ЖК-экран с переменным углом наклона Clear View II TFT, 77-мм (3,0"), 3:2, прибл. 1,04 млн. точек |
Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 30p |
Максимальное число кадров/с | 60 (HD) |
Собственный вес | 575 г |
6 часов
от 4545 ₽
1-3 суток
от 6490 ₽/сутки
4-7 суток
от 5840 ₽/сутки
8-30 суток
от 5515 ₽/сутки
от 31 суток
от 4220 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
Число эффективных пикселей | 9,6 Мп |
Динамический диапазон | 16+ ступеней |
Байонет | Canon RF |
Чувствительность ISO | 100-102400 |
ЖК-монитор | Сенсорный ЖК-дисплей 3,5", 2,76 млн точек (1280x720 RGB) |
Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 120p |
Максимальное число кадров/с | 180 (2K) |
Формат записи видео | Cinema RAW Light - RAW 12 бит, XF-AVC (MXF) ALL-I или Long GOP, 4:2:2 10 бит, MP4 H.265/HEVC, 4:2:2 10 бит, MP4 H.264, 4:2:0 8 бит |
Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
Аккумулятор | Canon BP-A30, BP-A60 / BP-A65 |
Габариты | 160x130x116 мм |
Собственный вес | 1170 г |
6 часов
от 1535 ₽
1-3 суток
от 2190 ₽/сутки
4-7 суток
от 1970 ₽/сутки
8-30 суток
от 1860 ₽/сутки
от 31 суток
от 1425 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
Число эффективных пикселей | 24,2 Мп |
Байонет | Canon RF |
Чувствительность ISO | Авто 100 – 32 000 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень), доступно расширение ISO до H: 51 200 |
ЖК-монитор | Цветной TFT диагональю 7,5 см (2,95"), прибл. 1,04 млн точек |
Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p / 4K UHD (3840x2160) 60p в кроп режиме |
Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
Аккумулятор | LP-E17 |
Собственный вес | 429 г |
6 часов
от 975 ₽
1-3 суток
от 1390 ₽/сутки
4-7 суток
от 1250 ₽/сутки
8-30 суток
от 1180 ₽/сутки
от 31 суток
от 905 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
Число эффективных пикселей | 20 Мп |
Тип | Экшн-камера |
Видеосъемка | 5K (5120x2880) 30p |
Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) |
Габариты | 71x55x33,6 мм |
Собственный вес | 158 г |
6 часов
от 1185 ₽
1-3 суток
от 1690 ₽/сутки
4-7 суток
от 1520 ₽/сутки
8-30 суток
от 1435 ₽/сутки
от 31 суток
от 1100 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
Число эффективных пикселей | 24,1 Мп |
Байонет | Canon RF |
Чувствительность ISO | Авто 100 – 12 800 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень), доступно расширение ISO до H: 25 600 |
ЖК-монитор | Цветной TFT диагональю 7,5 см (3"), прибл. 1,04 млн точек |
Видеосъемка | 4K UHD — 3840 x 2160, 23,98 / 25 кадров/сек | Full HD — 1920 x 1080, 59,94 / 50 / 29,97 / 25 / 23,98 кадра/сек | HD — 1280 x 720, 59,94 / 50 кадров/сек |
Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
Аккумулятор | LP-E17 |
Собственный вес | 356 г |
6 часов
от 3465 ₽
1-3 суток
от 4950 ₽/сутки
4-7 суток
от 4455 ₽/сутки
8-30 суток
от 4210 ₽/сутки
от 31 суток
от 3220 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
Число эффективных пикселей | 40,2 Мп |
Байонет | Fujifilm X |
Кроп-фактор | 1.5x |
Видеосъемка | 8K (7680x4320) 30p |
Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) |
Аккумулятор | NP-W235 |
Собственный вес | 660 г |
6 часов
от 2795 ₽
1-3 суток
от 3990 ₽/сутки
4-7 суток
от 3590 ₽/сутки
8-30 суток
от 3390 ₽/сутки
от 31 суток
от 2595 ₽/сутки
Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
Число эффективных пикселей | 8,85 Мп |
Динамический диапазон | 15 ступеней |
Байонет | Canon EF |
Чувствительность ISO | 160-25600 |
ЖК-монитор | 4" |
Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 60p |
Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
Формат записи видео | XF-AVC MPEG-4 AVC/H.264 |
Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
Собственный вес | 1770 г |