Камеры
- Беззеркальные камеры
- Зеркальные камеры
- Профессиональные видео и кинокамеры
- Экшн-камеры и 360
- Любительские видеокамеры
- Пленочные камеры
- Камеры RED
- HD-камеры
- Камеры Canon
- Камеры Panasonic
По популярности
6 часов
от 3635 ₽
1-3 суток
от 5190 ₽/сутки
4-7 суток
от 4670 ₽/сутки
8-30 суток
от 4410 ₽/сутки
от 31 суток
от 3375 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
6 часов
от 1045 ₽
1-3 суток
от 1490 ₽/сутки
4-7 суток
от 1340 ₽/сутки
8-30 суток
от 1265 ₽/сутки
от 31 суток
от 970 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 22,3 Мп |
| Байонет | Canon EF |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | 100-12800, 100-25600 (при шаге 1/3 ступени или целой ступени); расширение ISO до L:50, H: 51200 и H: 102400 |
| ЖК-монитор | 3,2-дюймовый TFT-экран Clear View, приблиз. 1040000 пикселей; угол охвата прибл. 100%; угол обзора 170° |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 30 (Full HD) |
| Собственный вес | 950 г |
6 часов
от 2235 ₽
1-3 суток
от 3190 ₽/сутки
4-7 суток
от 2870 ₽/сутки
8-30 суток
от 2710 ₽/сутки
от 31 суток
от 2075 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 33 Мп |
| Байонет | Sony E |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | Фотосъемка: ISO 100–51200 (с возможностью расширения до ISO 50–204800), АВТО (ISO 100–12800 с выбором верхнего и нижнего предела); видеосъемка: ISO 100–51200 (с возможностью расширения до ISO 100–102400), АВТО (ISO 100–12800 с выбором верхнего и нижнего предела) |
| ЖК-монитор | 7,5 см (тип 3.0), TFT |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p / в режиме Super 35 мм (кроп) доступно 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Система электропитания | Аккумулятор / порт USB Type-C |
| Аккумулятор | NP-FZ100 |
| Габариты | 124x71,1x63,4 мм |
| Собственный вес | 514 г |
6 часов
от 2095 ₽
1-3 суток
от 2990 ₽/сутки
4-7 суток
от 2690 ₽/сутки
8-30 суток
от 2540 ₽/сутки
от 31 суток
от 1945 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
6 часов
от 3845 ₽
1-3 суток
от 5490 ₽/сутки
4-7 суток
от 4940 ₽/сутки
8-30 суток
от 4665 ₽/сутки
от 31 суток
от 3570 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
6 часов
от 2025 ₽
1-3 суток
от 2890 ₽/сутки
4-7 суток
от 2600 ₽/сутки
8-30 суток
от 2455 ₽/сутки
от 31 суток
от 1880 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
6 часов
от 1185 ₽
1-3 суток
от 1690 ₽/сутки
4-7 суток
от 1520 ₽/сутки
8-30 суток
от 1435 ₽/сутки
от 31 суток
от 1100 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 26,2 Мп |
| Байонет | Canon EF |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | Фото: авто (100 - 40000), 100 - 40000 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень), в ручном режиме чувствительность ISO может быть расширена до L: 50, H1: 51200, H2: 1024007 Видео: авто (100 - 25600), 100 - 25600 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень), в автоматическом и ручном режиме чувствительность ISO может быть расширена до H1: 51200. H2: 1024008 |
| ЖК-монитор | Сенсорный TFT-дисплей Clear View II с переменным углом наклона, диагональю 7,7 см (3,0`) и соотношением сторон 3:2, прибл. 1,04 млн. точек |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Собственный вес | 765 г |
6 часов
от 2095 ₽
1-3 суток
от 2990 ₽/сутки
4-7 суток
от 2690 ₽/сутки
8-30 суток
от 2540 ₽/сутки
от 31 суток
от 1945 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 26 Мп (видео) / 19,9 Мп (фото) |
| Байонет | Sony E |
| Кроп-фактор | 1.5х |
| Чувствительность ISO | Фотосъемка: ISO 100–32000 (с возможностью расширения до ISO 50–102400) / Видеосъемка: эквивалент ISO 100–32000 |
| ЖК-монитор | 7,5 см (тип 3.0), TFT |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 120p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (4K UHD) |
| Аккумулятор | NP-FZ100 |
| Габариты | 122x69x75,1 мм |
| Собственный вес | 409 г |
6 часов
от 3005 ₽
1-3 суток
от 4290 ₽/сутки
4-7 суток
от 3860 ₽/сутки
8-30 суток
от 3645 ₽/сутки
от 31 суток
от 2790 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп MFT - MOS |
| Число эффективных пикселей | 25,2 Мп |
| Байонет | MFT |
| Кроп-фактор | 2x |
| Чувствительность ISO | Фото: [Обычный] Авто / 50 (расширенный ISO) / 100-25600 - [V-Log] Авто / 125 (расширенный ISO) / 250-12800 |
| ЖК-монитор | Наклонно-поворотный экран, 3,0 дюйма (7,6 см) / соотношение сторон 3:2 |
| Видеосъемка | 5.8K (5760x4320) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) / 120 (4K DCI) |
| Формат записи видео | MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, Apple ProRes, Apple ProRes RAW, MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |
| Габариты | 138,4x100,3x99,6 мм |
| Собственный вес | 805 г |