Камеры
- Беззеркальные камеры
- Зеркальные камеры
- Профессиональные видео и кинокамеры
- Экшн-камеры и 360
- Любительские видеокамеры
- Пленочные камеры
- Камеры RED
- HD-камеры
- Камеры Canon
- Камеры Panasonic
По популярности
6 часов
от 1470 ₽
1-3 суток
от 2100 ₽/сутки
4-7 суток
от 1890 ₽/сутки
8-30 суток
от 1785 ₽/сутки
от 31 суток
от 1365 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип | Экшн-камера |
| Видеосъемка | 4K (3840×2880) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) / 120 (4K) |
| Формат записи видео | MP4 (H.264/HEVC) |
| Габариты | 70,5x44,2x32,8 мм |
| Собственный вес | 145 г |
6 часов
от 700 ₽
1-3 суток
от 1000 ₽/сутки
4-7 суток
от 900 ₽/сутки
8-30 суток
от 850 ₽/сутки
от 31 суток
от 650 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп MFT - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 20,3 Мп |
| Байонет | MFT |
| Кроп-фактор | 2x |
| Чувствительность ISO | Авто, 200-25600 (расширяется до 100-25600) |
| ЖК-монитор | LCD-дисплей с переменным углом 3,2'' (1,62 млн точек) |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (4K UHD) |
| Формат записи видео | MPEG-4, AVCHD, H.264 |
| Собственный вес | 725 г |
6 часов
от 910 ₽
1-3 суток
от 1300 ₽/сутки
4-7 суток
от 1170 ₽/сутки
8-30 суток
от 1105 ₽/сутки
от 31 суток
от 845 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 20,2 Мп |
| Байонет | Canon EF |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | 100-12800, 100-25600 (при шаге 1/3 ступени или целой ступени); расширение ISO до L:50, H: 51200 и H: 102400; Для видеосъемки: Авто (100-12800), 100-12800 (при шаге 1/3 ступени или целая ступень); чувствительность ISO может быть расширена до H: 25600 |
| ЖК-монитор | 3,0-дюймовый TFT-экран Clear View, приблиз. 1040000 пикселей; угол охвата прибл. 100%; угол обзора 170° |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (HD) |
| Собственный вес | 755 г |
6 часов
от 630 ₽
1-3 суток
от 900 ₽/сутки
4-7 суток
от 810 ₽/сутки
8-30 суток
от 765 ₽/сутки
от 31 суток
от 585 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 24,2 Мп |
| Байонет | Sony E |
| Кроп-фактор | 1.5x |
| Чувствительность ISO | Фотосъемка: ISO 100–25600 (с возможностью расширения до 51200), АВТО (ISO 100–6400, с выбором верхнего и нижнего предела), видеосъемка: экв. ISO 100–25600, АВТО (ISO 100-6400, с выбором верхнего / нижнего предела) |
| ЖК-монитор | TFT широкий 3” (7,5 см), 921600 точек, Focus Magnifier, «зебра», «Peaking MF, фокусировка по лицу |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Собственный вес | ≈ 361 г |
6 часов
от 770 ₽
1-3 суток
от 1100 ₽/сутки
4-7 суток
от 990 ₽/сутки
8-30 суток
от 935 ₽/сутки
от 31 суток
от 715 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Число эффективных пикселей | 23 Мп |
| Тип | Экшн-камера |
| Видеосъемка | 5K (5312x2988) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (2K) |
| Габариты | 71,8x50,8x33,6 мм |
| Собственный вес | 152 г |
6 часов
от 770 ₽
1-3 суток
от 1100 ₽/сутки
4-7 суток
от 990 ₽/сутки
8-30 суток
от 935 ₽/сутки
от 31 суток
от 715 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп MFT - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 10,28 Мп |
| Байонет | MFT |
| Кроп-фактор | 2x |
| Чувствительность ISO | Фото: Авто / интеллектуальная ISO / 80* / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400 / 204800 |
| ЖК-монитор | Поворачивающийся монитор 3,2 дюйма (8,0 см) / соотношение сторон 3:2 |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (4K DCI) |
| Формат записи видео | MOV, MP4, AVCHD |
| Собственный вес | 660 г |
6 часов
от 2380 ₽
1-3 суток
от 3400 ₽/сутки
4-7 суток
от 3060 ₽/сутки
8-30 суток
от 2890 ₽/сутки
от 31 суток
от 2210 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
6 часов
от 910 ₽
1-3 суток
от 1300 ₽/сутки
4-7 суток
от 1170 ₽/сутки
8-30 суток
от 1105 ₽/сутки
от 31 суток
от 845 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 24,2 Мп |
| Байонет | Sony E |
| Кроп-фактор | 1.5х |
| Чувствительность ISO | Фотосъемка: ISO 100–32000 (с возможностью расширения от ISO 50 до ISO 102400); авторежим (ISO 100–6400 выбором верхнего и нижнего пределов); видеосъемка: эквивалент ISO 100–32000, АВТО (ISO 100-6400, с выбором нижнего и верхнего предела) |
| ЖК-монитор | 7,5 см (тип 3.0), широкий TFT |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Габариты | 120x66,9x69,3 мм |
| Собственный вес | 503 г |
6 часов
от 1680 ₽
1-3 суток
от 2400 ₽/сутки
4-7 суток
от 2160 ₽/сутки
8-30 суток
от 2040 ₽/сутки
от 31 суток
от 1560 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 32,5 Мп |
| Байонет | Canon EF-S, Canon EF |
| Кроп-фактор | 1.6х |
| Чувствительность ISO | Авто (100–25 600), 100–25 600 (при шаге 1/3 ступени или целая ступень) |
| ЖК-монитор | Сенсорный TFT-дисплей Clear View II с переменным углом наклона, диагональю 7,7 см (3,0`) и соотношением сторон 3:2, прибл. 1,04 млн. точек |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Собственный вес | 701 г |