Камеры
- Беззеркальные камеры
- Зеркальные камеры
- Профессиональные видео и кинокамеры
- Экшн-камеры и 360
- Любительские видеокамеры
- Пленочные камеры
- Камеры RED
- HD-камеры
- Камеры Canon
- Камеры Panasonic
По популярности
6 часов
от 910 ₽
1-3 суток
от 1300 ₽/сутки
4-7 суток
от 1170 ₽/сутки
8-30 суток
от 1105 ₽/сутки
от 31 суток
от 845 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Число эффективных пикселей | 23 Мп |
| Тип | Экшн-камера |
| Видеосъемка | 5K (5312x2988) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (2K) |
| Габариты | 71,8x50,8x33,6 мм |
| Собственный вес | 152 г |
6 часов
от 770 ₽
1-3 суток
от 1100 ₽/сутки
4-7 суток
от 990 ₽/сутки
8-30 суток
от 935 ₽/сутки
от 31 суток
от 715 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп MFT - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 10,28 Мп |
| Байонет | MFT |
| Кроп-фактор | 2x |
| Чувствительность ISO | Фото: Авто / интеллектуальная ISO / 80* / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400 / 204800 |
| ЖК-монитор | Поворачивающийся монитор 3,2 дюйма (8,0 см) / соотношение сторон 3:2 |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (4K DCI) |
| Формат записи видео | MOV, MP4, AVCHD |
| Собственный вес | 660 г |
6 часов
от 905 ₽
1-3 суток
от 1290 ₽/сутки
4-7 суток
от 1160 ₽/сутки
8-30 суток
от 1095 ₽/сутки
от 31 суток
от 840 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 24,2 Мп |
| Байонет | Sony E |
| Кроп-фактор | 1.5х |
| Чувствительность ISO | Фотосъемка: ISO 100–32000 (с возможностью расширения от ISO 50 до ISO 102400); авторежим (ISO 100–6400 выбором верхнего и нижнего пределов); видеосъемка: эквивалент ISO 100–32000, АВТО (ISO 100-6400, с выбором нижнего и верхнего предела) |
| ЖК-монитор | 7,5 см (тип 3.0), широкий TFT |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Габариты | 120x66,9x69,3 мм |
| Собственный вес | 503 г |
6 часов
от 2375 ₽
1-3 суток
от 3390 ₽/сутки
4-7 суток
от 3050 ₽/сутки
8-30 суток
от 2880 ₽/сутки
от 31 суток
от 2205 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
6 часов
от 175 ₽
1-3 суток
от 250 ₽/сутки
4-7 суток
от 225 ₽/сутки
8-30 суток
от 215 ₽/сутки
от 31 суток
от 165 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Совместимые модели | Sony RX0, Sony HDR-AS50, Sony FDR-X3000, Sony HDR-AS300, Sony HDR-AS50R |
| Габариты | 52,7х193,6х103,7 мм |
| Собственный вес | 230 г |
6 часов
от 1120 ₽
1-3 суток
от 1600 ₽/сутки
4-7 суток
от 1440 ₽/сутки
8-30 суток
от 1360 ₽/сутки
от 31 суток
от 1040 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Число эффективных пикселей | 24,7 Мп |
| Тип | Экшн-камера |
| Видеосъемка | 5K (5312x4648) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (2K) |
| Габариты | 71,8x50,8x33,6 мм |
| Собственный вес | 154 г |
6 часов
от 65 ₽
1-3 суток
от 90 ₽/сутки
4-7 суток
от 80 ₽/сутки
8-30 суток
от 75 ₽/сутки
от 31 суток
от 60 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Совместимые модели | Все модели GoPro Hero |
| Собственный вес | 200 г |
6 часов
от 1675 ₽
1-3 суток
от 2390 ₽/сутки
4-7 суток
от 2150 ₽/сутки
8-30 суток
от 2030 ₽/сутки
от 31 суток
от 1555 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 32,5 Мп |
| Байонет | Canon EF-S, Canon EF |
| Кроп-фактор | 1.6х |
| Чувствительность ISO | Авто (100–25 600), 100–25 600 (при шаге 1/3 ступени или целая ступень) |
| ЖК-монитор | Сенсорный TFT-дисплей Clear View II с переменным углом наклона, диагональю 7,7 см (3,0`) и соотношением сторон 3:2, прибл. 1,04 млн. точек |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Собственный вес | 701 г |
6 часов
от 1955 ₽
1-3 суток
от 2790 ₽/сутки
4-7 суток
от 2510 ₽/сутки
8-30 суток
от 2370 ₽/сутки
от 31 суток
от 1815 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 40,2 Мп |
| Байонет | Fujifilm X |
| Кроп-фактор | 1.5x |
| Видеосъемка | 8K (7680x4320) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) |
| Аккумулятор | NP-W235 |
| Собственный вес | 660 г |