Каталог
По популярности
6 часов
от 1185 ₽
1-3 суток
от 1690 ₽/сутки
4-7 суток
от 1520 ₽/сутки
8-30 суток
от 1435 ₽/сутки
от 31 суток
от 1100 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 12,2 Мп |
| Байонет | Sony E |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | Фотосъемка: ISO 100–102400 (с возможностью расширения до ISO 50–409600), АВТО (ISO 100–12800, с выбором верхнего и нижнего предела), Видеосъемка: эквивал. ISO 100–102400 (с возможностью расширения до ISO 100–409600), АВТО (эквивал. ISO 100–12800, с выбором верхнего и нижнего предела) |
| ЖК-монитор | TFT 7,5 см (3,0’’) 1228800 точек, поле зрения 100%, регулировка наклона |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Собственный вес | 584 г |
6 часов
от 1045 ₽
1-3 суток
от 1490 ₽/сутки
4-7 суток
от 1340 ₽/сутки
8-30 суток
от 1265 ₽/сутки
от 31 суток
от 970 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 2,29 мп |
| Фокусное расстояние | 26,8-804 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 1 см |
| ЖК-монитор | 6,7 см (тип 2.7) ЖК-экран Clear Photo LCD (230 400 точек), широкоформатный (16:9) |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 50p |
| Формат записи видео | AVCHD 2.0: MPEG4-AVC/H.264, MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S MPEG4-AVC/H.264 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-BX1 |
| Собственный вес | 215 г |
6 часов
от 2235 ₽
1-3 суток
от 3190 ₽/сутки
4-7 суток
от 2870 ₽/сутки
8-30 суток
от 2710 ₽/сутки
от 31 суток
от 2075 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
6 часов
от 625 ₽
1-3 суток
от 890 ₽/сутки
4-7 суток
от 800 ₽/сутки
8-30 суток
от 755 ₽/сутки
от 31 суток
от 580 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Максимальная высота | 186 см |
| Максимальная нагрузка | 8 кг |
| Собственный вес | 4 кг |
6 часов
от 3425 ₽
1-3 суток
от 4890 ₽/сутки
4-7 суток
от 4400 ₽/сутки
8-30 суток
от 4155 ₽/сутки
от 31 суток
от 3180 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 26,1 Мп |
| Байонет | Fujifilm X |
| Кроп-фактор | 1.5x |
| Чувствительность ISO | Стандартная выходная чувствительность: AUTO1/AUTO2/AUTO3 (до ISO 12800)/ISO 160–12800 (с шагом 1/3) Расширенная выходная чувствительность: ISO 80/100/125/25600/51200 |
| ЖК-монитор | Повортный цветной сенсорный ЖК-дисплей 3", формат 3:2, около 1.62 млн точек |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 240 (Full HD) |
| Собственный вес | 526 г |
6 часов
от 1045 ₽
1-3 суток
от 1490 ₽/сутки
4-7 суток
от 1340 ₽/сутки
8-30 суток
от 1265 ₽/сутки
от 31 суток
от 970 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Sony E |
| Фокусное расстояние | 10 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/2.8 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 17 см |
| Поле зрения | 178° |
| Диаметр под светофильтр | Не устанавливается |
| Собственный вес | 570 г |
6 часов
от 555 ₽
1-3 суток
от 790 ₽/сутки
4-7 суток
от 710 ₽/сутки
8-30 суток
от 670 ₽/сутки
от 31 суток
от 515 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
6 часов
от 975 ₽
1-3 суток
от 1390 ₽/сутки
4-7 суток
от 1250 ₽/сутки
8-30 суток
от 1180 ₽/сутки
от 31 суток
от 905 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Максимальная яркость | 6400 lux на 1 м (5600K) |
6 часов
от 1115 ₽
1-3 суток
от 1590 ₽/сутки
4-7 суток
от 1430 ₽/сутки
8-30 суток
от 1350 ₽/сутки
от 31 суток
от 1035 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |