Каталог
По популярности
6 часов
от 2305 ₽
1-3 суток
от 3290 ₽/сутки
4-7 суток
от 2960 ₽/сутки
8-30 суток
от 2795 ₽/сутки
от 31 суток
от 2140 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 26,2 Мп |
| Байонет | Canon RF |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | Авто 100–40 000 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень). Чувствительность ISO может быть расширена до L: 50, H1: 51200, H2: 102400 |
| ЖК-монитор | Clear View LCD II 7,5 см (3,0"), прибл. 1,04 млн точек |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 25p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Аккумулятор | LP-E17 |
| Габариты | 132,5x85x70 |
| Собственный вес | 440 г |
6 часов
от 2725 ₽
1-3 суток
от 3890 ₽/сутки
4-7 суток
от 3500 ₽/сутки
8-30 суток
от 3305 ₽/сутки
от 31 суток
от 2530 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп APS-C - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 26,1 Мп |
| Байонет | Fujifilm X |
| Кроп-фактор | 1.5x |
| Чувствительность ISO | Стандартная выходная чувствительность: AUTO1/AUTO2/AUTO3 (до ISO 12800)/ISO 160–12800 (с шагом 1/3) Расширенная выходная чувствительность: ISO 80/100/125/25600/51200 |
| ЖК-монитор | Цветной, 3-дюймовый, сенсорный ЖК-дисплей, формат 3:2, около 1,04 млн точек (с охватом прибл. 100%) |
| Видеосъемка | 4K DCI (4096x2160) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (Full HD) |
| Собственный вес | 539 г |
6 часов
от 2235 ₽
1-3 суток
от 3190 ₽/сутки
4-7 суток
от 2870 ₽/сутки
8-30 суток
от 2710 ₽/сутки
от 31 суток
от 2075 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
6 часов
от 975 ₽
1-3 суток
от 1390 ₽/сутки
4-7 суток
от 1250 ₽/сутки
8-30 суток
от 1180 ₽/сутки
от 31 суток
от 905 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Максимальная яркость | 6400 lux на 1 м (5600K) |
6 часов
от 1885 ₽
1-3 суток
от 2690 ₽/сутки
4-7 суток
от 2420 ₽/сутки
8-30 суток
от 2285 ₽/сутки
от 31 суток
от 1750 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Canon RF |
| Фокусное расстояние | 15-35 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/2.8 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 28 см |
| Диаметр под светофильтр | 82 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 88,5x126,8 мм |
| Собственный вес | 840 г |
6 часов
от 695 ₽
1-3 суток
от 990 ₽/сутки
4-7 суток
от 890 ₽/сутки
8-30 суток
от 840 ₽/сутки
от 31 суток
от 645 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Canon EF |
| Фокусное расстояние | 35 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/1.4 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 30 см |
| Поле зрения | 63 градуса по диагонали |
| Диаметр под светофильтр | 72 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 79х86 мм |
| Собственный вес | 580 г |
6 часов
от 625 ₽
1-3 суток
от 890 ₽/сутки
4-7 суток
от 800 ₽/сутки
8-30 суток
от 755 ₽/сутки
от 31 суток
от 580 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Система электропитания | 2 батарейки AA, USB Type-C |
| Габариты | 66,9x155,7x37,9 мм |
| Собственный вес | 243 г |
6 часов
от 1885 ₽
1-3 суток
от 2690 ₽/сутки
4-7 суток
от 2420 ₽/сутки
8-30 суток
от 2285 ₽/сутки
от 31 суток
от 1750 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Кроп 1" и меньше - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 14,2 мп |
| Фокусное расстояние | 29,0 - 348,0 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 1 см |
| ЖК-монитор | Xtra Fine 8,8 см (3,5-дюймовый, 1555K), широкоформатный (16:9) |
| Видеосъемка | 4K UHD (3840x2160) 30p |
| Формат записи видео | XAVC S Proxy: MPEG-4, AVC/H.264, Совместимость с форматом AVCHD 2.0: MPEG4-AVC/H.264, XAVC S: MPEG4-AVC/H264 |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-FV70A |
| Собственный вес | 935 г |
6 часов
от 4195 ₽
1-3 суток
от 5990 ₽/сутки
4-7 суток
от 5390 ₽/сутки
8-30 суток
от 5090 ₽/сутки
от 31 суток
от 3895 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Super-35 - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 21.2 Мп |
| Динамический диапазон | 13 ступеней |
| Байонет | Canon EF |
| Чувствительность ISO | 100-25600 |
| Нативное ISO | 400/3200 (двойное) |
| Динамический диапазон при нативном ISO (max) | 13.4/12.1 |
| ЖК-монитор | 5" |
| Видеосъемка | 6K (6144x3456) 50p |
| Максимальное число кадров/с | 120 (2,8K) |
| Формат записи видео | Blackmagic RAW , ProRes 422, ProRes 422 HQ, ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy |
| Система электропитания | Сеть, аккумулятор |
| Аккумулятор | NP-F570 |
| Габариты | 180x123x112 мм |
| Собственный вес | 1238 г |