Каталог
По популярности
6 часов
от 1045 ₽
1-3 суток
от 1490 ₽/сутки
4-7 суток
от 1340 ₽/сутки
8-30 суток
от 1265 ₽/сутки
от 31 суток
от 970 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
6 часов
от 275 ₽
1-3 суток
от 390 ₽/сутки
4-7 суток
от 350 ₽/сутки
8-30 суток
от 330 ₽/сутки
от 31 суток
от 255 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Совместимость | Байонет Bowens |
6 часов
от 1885 ₽
1-3 суток
от 2690 ₽/сутки
4-7 суток
от 2420 ₽/сутки
8-30 суток
от 2285 ₽/сутки
от 31 суток
от 1750 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Sony E |
| Фокусное расстояние | 24-70 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/2.8 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 18 см |
| Поле зрения | 84.1° - 34.3° |
| Диаметр под светофильтр | 82 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 87,8х124,9 мм |
| Собственный вес | 830 г |
6 часов
от 905 ₽
1-3 суток
от 1290 ₽/сутки
4-7 суток
от 1160 ₽/сутки
8-30 суток
от 1095 ₽/сутки
от 31 суток
от 840 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| ЖК-монитор | Полноцветный 2-дюймовый ЖК-дисплей 320x240 |
| Система электропитания | 4 батарейки AA, USB Type-C |
| Габариты | 78,1x160,1x42,8 мм (только рекордер) |
| Собственный вес | 423 г |
6 часов
от 945 ₽
1-3 суток
от 1350 ₽/сутки
4-7 суток
от 1215 ₽/сутки
8-30 суток
от 1150 ₽/сутки
от 31 суток
от 880 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип объектива | Кроп |
| Байонет | Sony E |
| Фокусное расстояние | 11 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/1.8 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 12 см |
| Поле зрения | 104° |
| Диаметр под светофильтр | 55 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 66x57,5 мм |
| Собственный вес | 181 г |
6 часов
от 905 ₽
1-3 суток
от 1290 ₽/сутки
4-7 суток
от 1160 ₽/сутки
8-30 суток
от 1095 ₽/сутки
от 31 суток
от 840 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 20,2 Мп |
| Байонет | Canon EF |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | 100-12800, 100-25600 (при шаге 1/3 ступени или целой ступени); расширение ISO до L:50, H: 51200 и H: 102400; Для видеосъемки: Авто (100-12800), 100-12800 (при шаге 1/3 ступени или целая ступень); чувствительность ISO может быть расширена до H: 25600 |
| ЖК-монитор | 3,0-дюймовый TFT-экран Clear View, приблиз. 1040000 пикселей; угол охвата прибл. 100%; угол обзора 170° |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 30p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (HD) |
| Собственный вес | 755 г |
6 часов
от 2095 ₽
1-3 суток
от 2990 ₽/сутки
4-7 суток
от 2690 ₽/сутки
8-30 суток
от 2540 ₽/сутки
от 31 суток
от 1945 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип сенсора | Полный кадр - CMOS |
| Число эффективных пикселей | 24,3 Мп |
| Байонет | Nikon F |
| Кроп-фактор | 1х (отсутствует) |
| Чувствительность ISO | 100–12800 единиц ISO с шагом 1/3 или 1/2 EV; также можно установить значение приблизительно на 0,3; 0,5; 0,7 или 1 EV (эквивалентно 50 единицам ISO) ниже чувствительности 100 единиц ISO либо значение приблизительно на 0,3; 0,5; 0,7; 1 или 2 EV (эквивалентно 51200 единицам ISO) выше чувствительности 12800 единиц ISO |
| ЖК-монитор | Наклонный TFT-монитор из низкотемпературного поликристаллического кремния с диагональю 8 см, углом обзора 170°, практически стопроцентным покрытием кадра, регулировкой яркости и угла наклона. Прибл. 1229 тыс. точек |
| Видеосъемка | Full HD (1920x1080) 60p |
| Максимальное число кадров/с | 60 (Full HD) |
| Собственный вес | ≈ 840 г с батареей и картой памяти |
6 часов
от 205 ₽
1-3 суток
от 290 ₽/сутки
4-7 суток
от 260 ₽/сутки
8-30 суток
от 245 ₽/сутки
от 31 суток
от 190 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
6 часов
от 1395 ₽
1-3 суток
от 1990 ₽/сутки
4-7 суток
от 1790 ₽/сутки
8-30 суток
от 1690 ₽/сутки
от 31 суток
от 1295 ₽/сутки
| Принадлежность к городу | Санкт-Петербург |
| Тип объектива | Полный кадр |
| Байонет | Canon RF |
| Фокусное расстояние | 100-400 мм |
| Максимальное значение диафрагмы | f/5.6-8 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 32 см |
| Поле зрения | 20°-5°10' / 14°-3°30' / 24°-6°10' |
| Диаметр под светофильтр | 67 мм |
| Габариты (диаметр х длина) | 79,5x164,7 мм |
| Собственный вес | 635 г |